CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO ĐẠI LÝ
Bảng chiết khấu
STT | Tiêu chuẩn được chiết khấu | Mức chiết khấu | Mức chiết khấu tăng thêm |
1 | 01 Đơn hàng có giá trị dưới 10 triệu đồng (CTV) | 15%/ giá trị đơn hàng | |
2 | 01 Đơn hàng có giá trị 10 triệu đồng | 25%/ giá trị đơn hàng | |
3 | 01 Đơn hàng có giá trị 20 triệu đồng | 40%/ giá trị đơn hàng | |
4 | Doanh thu/tháng đạt 50 triệu trở lên | 5% | |
5 | Doanh thu/tháng đạt 70 triệu trở lên | 8% | |
6 | Doanh thu/tháng đạt 100 triệu trở lên | 15% |





